遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏::统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏:最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏:最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数:理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)
号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4.3 | 361 | 350 | 0.24% | 4767 | 26 | 26 | 1 | 11 | 0 | 2.56 | 2 | 0.05 | 11 | 1446 | 1 | 分析 |
02 | 4.3 | 373 | 362 | 0.24% | 4411 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 13 | 1437 | 0 | 分析 |
03 | 4.3 | 343 | 363 | 0.22% | 5176 | 23 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.04 | 11 | 1464 | 1 | 分析 |
04 | 4.3 | 352 | 356 | 0.23% | 5009 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 12 | 1449 | 1 | 分析 |
05 | 4.3 | 357 | 361 | 0.23% | 5389 | 24 | 24 | 1 | 5 | 0 | 1.16 | 0 | 0.05 | 12 | 1442 | 1 | 分析 |
06 | 4.3 | 369 | 358 | 0.24% | 4677 | 21 | 21 | 1 | 5 | 0 | 1.16 | 0 | 0.06 | 16 | 1439 | 1 | 分析 |
07 | 4.3 | 385 | 359 | 0.25% | 4329 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0.06 | 14 | 1430 | 1 | 分析 |
08 | 4.3 | 349 | 353 | 0.23% | 5167 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0.05 | 13 | 1444 | 1 | 分析 |
09 | 4.3 | 351 | 355 | 0.23% | 5268 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 12 | 1442 | 1 | 分析 |
10 | 4.3 | 364 | 353 | 0.24% | 4761 | 20 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0.47 | 0 | 0.05 | 13 | 1443 | 0 | 分析 |
11 | 4.3 | 343 | 363 | 0.22% | 5054 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0.04 | 10 | 1461 | 0 | 分析 |
12 | 4.3 | 355 | 359 | 0.23% | 4910 | 22 | 22 | 1 | 14 | 0 | 3.26 | 3 | 0.05 | 11 | 1457 | 1 | 分析 |
13 | 4.3 | 360 | 349 | 0.24% | 5278 | 36 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0.05 | 12 | 1449 | 1 | 分析 |
14 | 4.3 | 338 | 358 | 0.22% | 4933 | 22 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0.47 | 0 | 0.04 | 11 | 1457 | 1 | 分析 |
15 | 4.3 | 315 | 349 | 0.21% | 5488 | 24 | 24 | 1 | 6 | 0 | 1.4 | 1 | 0.04 | 10 | 1468 | 0 | 分析 |
16 | 4.3 | 347 | 351 | 0.23% | 6077 | 35 | 35 | 1 | 3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 11 | 1445 | 0 | 分析 |
17 | 4.3 | 313 | 364 | 0.2% | 5206 | 21 | 21 | 1 | 9 | 0 | 2.09 | 1 | 0.04 | 11 | 1462 | 1 | 分析 |
18 | 4.3 | 363 | 352 | 0.24% | 4542 | 24 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.05 | 12 | 1447 | 1 | 分析 |
19 | 4.3 | 358 | 362 | 0.23% | 4753 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 14 | 1445 | 1 | 分析 |
20 | 4.3 | 355 | 359 | 0.23% | 4873 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 11 | 1444 | 0 | 分析 |
21 | 4.3 | 387 | 360 | 0.25% | 4326 | 22 | 22 | 1 | 6 | 0 | 1.4 | 1 | 0.05 | 13 | 1436 | 1 | 分析 |
22 | 4.3 | 330 | 349 | 0.22% | 6602 | 46 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0.04 | 14 | 1454 | 1 | 分析 |
23 | 4.3 | 364 | 353 | 0.24% | 4828 | 25 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0.06 | 15 | 1433 | 1 | 分析 |
24 | 4.3 | 365 | 354 | 0.24% | 5044 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 13 | 1432 | 1 | 分析 |
25 | 4.3 | 377 | 351 | 0.25% | 4546 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 12 | 1438 | 1 | 分析 |
26 | 4.3 | 366 | 355 | 0.24% | 4743 | 19 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0.7 | 0 | 0.06 | 13 | 1434 | 1 | 分析 |
27 | 4.3 | 392 | 351 | 0.26% | 4440 | 26 | 26 | 1 | 5 | 0 | 1.16 | 0 | 0.06 | 14 | 1429 | 0 | 分析 |
28 | 4.3 | 350 | 354 | 0.23% | 5193 | 26 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0.23 | 0 | 0.05 | 11 | 1440 | 1 | 分析 |
29 | 4.3 | 360 | 349 | 0.24% | 5296 | 28 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0.93 | 0 | 0.05 | 15 | 1449 | 1 | 分析 |
30 | 4.3 | 361 | 350 | 0.24% | 5193 | 26 | 26 | 1 | 8 | 0 | 1.86 | 1 | 0.06 | 13 | 1443 | 1 | 分析 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏::统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏:最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏:最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数:理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)