遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏::统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏:最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏:最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数:理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)
前区号 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 7.0 | 280 | 267 | 0.15% | 2783 | 27 | 27 | 1 | 8 | 0 | 1.14 | 1 | 0.02 | 9 | 1882 | 1 | 分析 |
02 | 7.0 | 254 | 280 | 0.13% | 4612 | 33 | 33 | 1 | 3 | 0 | 0.43 | 0 | 0.01 | 6 | 1900 | 1 | 分析 |
03 | 7.0 | 280 | 267 | 0.15% | 17321 | 30 | 30 | 1 | 5 | 0 | 0.71 | 0 | 0.02 | 7 | 1889 | 1 | 分析 |
04 | 7.0 | 236 | 281 | 0.12% | 2647 | 21 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0.57 | 0 | 0.01 | 5 | 1902 | 1 | 分析 |
05 | 7.0 | 281 | 268 | 0.15% | 6044 | 28 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0.29 | 0 | 0.02 | 9 | 1871 | 1 | 分析 |
06 | 7.0 | 272 | 278 | 0.14% | 11513 | 29 | 29 | 1 | 9 | 0 | 1.29 | 1 | 0.02 | 8 | 1887 | 1 | 分析 |
07 | 7.0 | 279 | 285 | 0.14% | 4428 | 28 | 28 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 7 | 1888 | 1 | 分析 |
08 | 7.0 | 244 | 269 | 0.13% | 10136 | 25 | 25 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 5 | 1906 | 1 | 分析 |
09 | 7.0 | 249 | 274 | 0.13% | 3521 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 7 | 1894 | 1 | 分析 |
10 | 7.0 | 264 | 270 | 0.14% | 7239 | 27 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.02 | 7 | 1892 | 1 | 分析 |
11 | 7.0 | 263 | 269 | 0.14% | 8535 | 24 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.01 | 6 | 1897 | 1 | 分析 |
12 | 7.0 | 251 | 276 | 0.13% | 6069 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 7 | 1900 | 1 | 分析 |
13 | 7.0 | 266 | 272 | 0.14% | 12782 | 19 | 19 | 1 | 10 | 0 | 1.43 | 1 | 0.01 | 8 | 1896 | 1 | 分析 |
14 | 7.0 | 265 | 271 | 0.14% | 2824 | 19 | 19 | 1 | 13 | 0 | 1.86 | 1 | 0.02 | 9 | 1893 | 1 | 分析 |
15 | 7.0 | 240 | 286 | 0.12% | 7461 | 32 | 32 | 1 | 24 | 0 | 3.43 | 3 | 0.01 | 7 | 1897 | 1 | 分析 |
16 | 7.0 | 217 | 282 | 0.11% | 20637 | 27 | 27 | 1 | 11 | 0 | 1.57 | 1 | 0.01 | 5 | 1909 | 1 | 分析 |
17 | 7.0 | 250 | 275 | 0.13% | 3308 | 41 | 41 | 1 | 13 | 0 | 1.86 | 1 | 0.01 | 7 | 1893 | 1 | 分析 |
18 | 7.0 | 271 | 277 | 0.14% | 8407 | 20 | 20 | 1 | 15 | 0 | 2.14 | 2 | 0.02 | 7 | 1891 | 1 | 分析 |
19 | 7.0 | 284 | 271 | 0.15% | 4047 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 7 | 1894 | 1 | 分析 |
20 | 7.0 | 258 | 284 | 0.13% | 14440 | 26 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0.43 | 0 | 0.02 | 8 | 1892 | 1 | 分析 |
21 | 7.0 | 250 | 275 | 0.13% | 10425 | 25 | 25 | 1 | 6 | 0 | 0.86 | 0 | 0.01 | 6 | 1898 | 1 | 分析 |
22 | 7.0 | 302 | 270 | 0.16% | 4538 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 8 | 1885 | 0 | 分析 |
23 | 7.0 | 277 | 283 | 0.14% | 16582 | 52 | 52 | 1 | 4 | 0 | 0.57 | 0 | 0.02 | 7 | 1885 | 1 | 分析 |
24 | 7.0 | 260 | 286 | 0.13% | 34754 | 24 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0.57 | 0 | 0.02 | 8 | 1888 | 0 | 分析 |
25 | 7.0 | 267 | 273 | 0.14% | 33205 | 34 | 34 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 7 | 1886 | 1 | 分析 |
26 | 7.0 | 251 | 276 | 0.13% | 18849 | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.01 | 6 | 1902 | 1 | 分析 |
27 | 7.0 | 269 | 275 | 0.14% | 5784 | 33 | 33 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 7 | 1892 | 1 | 分析 |
28 | 7.0 | 253 | 279 | 0.13% | 4713 | 28 | 28 | 1 | 3 | 0 | 0.43 | 0 | 0.01 | 6 | 1896 | 1 | 分析 |
29 | 7.0 | 358 | 270 | 0.19% | 19291 | 37 | 37 | 1 | 5 | 0 | 0.71 | 0 | 0.03 | 11 | 1863 | 0 | 分析 |
30 | 7.0 | 324 | 273 | 0.17% | 13947 | 23 | 23 | 1 | 18 | 0 | 2.57 | 2 | 0.02 | 9 | 1880 | 1 | 分析 |
31 | 7.0 | 304 | 272 | 0.16% | 7141 | 25 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0.43 | 0 | 0.02 | 9 | 1873 | 0 | 分析 |
32 | 7.0 | 331 | 279 | 0.17% | 5743 | 27 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0.29 | 0 | 0.03 | 9 | 1873 | 1 | 分析 |
33 | 7.0 | 352 | 280 | 0.18% | 10946 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 9 | 1874 | 1 | 分析 |
34 | 7.0 | 305 | 273 | 0.16% | 25097 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0.03 | 10 | 1875 | 1 | 分析 |
35 | 7.0 | 338 | 269 | 0.18% | 14404 | 47 | 47 | 1 | 6 | 0 | 0.86 | 0 | 0.03 | 12 | 1862 | 0 | 分析 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))
最大遗漏::统计周期内所有遗漏值的最大值。
本期遗漏:最近一次出现到现在的期数间隔,如果本期出现过该遗漏对象,则本期遗漏值为0
上期遗漏:最近两次(不包含当前期)出现的期数间隔
理论次数:理论次数指遗漏对象理论上应该出现的次数,=总的开奖次数*理论概率
欲出几率:欲出几率反应了该遗漏对象的理想出现几率。公式为(本期遗漏/平均遗漏*理论概率)